
Water temperature in Sakha Republic for 2 weeks
water in 76 cities
+32°
up to +32° in the region for 2 weeks
76 cities🌊 26 water bodies🌡 +7°…+32°
Water in cities of Sakha Republic for 2 weeks 📍
+14°≈
Mirnyy
+19°≈
Pokrovsk
+20°≈
Vitim
+16°≈
Ust-Nera
+11°≈
Andryushkino
+16°≈
Bolshoy Nimnyr
+18°≈
Verkhnyaya Amga
+20°≈
Delgey
+15°≈
Zharkhan
+19°≈
Kachikattsy
+15°≈
Kysyl-Syr
+17°≈
Kyundyade
Water temperature map of Sakha Republic
ColderWarmer
Cities of Sakha Republic
| City | Water body | For 2 weeks | Swimming |
|---|---|---|---|
| Mirnyy | Ochchuguy-Botuobuya | +14° | Cold water |
| Pokrovsk | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Vitim | Lena | +20° | Comfortable for swimming |
| Ust-Nera | Indigirka | +16° | Cool for swimming |
| Andryushkino | Alazeya | +11° | Cold water |
| Bolshoy Nimnyr | Bolshoy Nimnyr | +16° | Cool for swimming |
| Verkhnyaya Amga | Amga | +18° | Cool for swimming |
| Delgey | Lena | +20° | Comfortable for swimming |
| Zharkhan | Markha | +15° | Cold water |
| Kachikattsy | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Kysyl-Syr | Vilyuy | +15° | Cold water |
| Kyundyade | Vilyuy | +17° | Cool for swimming |
| Kyusyur | Lena | +11° | Cold water |
| Neryungri (Chulman) | Chulman | +16° | Cool for swimming |
| Nizhniy Bestyakh | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Nyuya | Lena | +20° | Comfortable for swimming |
| Nyuya Severnaya | Nyuya | +15° | Cool for swimming |
| Oy | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Oktemtsy | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Partizan | Lena | +18° | Comfortable for swimming |
| Pokrovka | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Solyanka | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Tommot | Aldan | +19° | Comfortable for swimming |
| Tulagino | Lena | +19° | Comfortable for swimming |
| Ust-Maya | Aldan | +17° | Cool for swimming |
| Khandyga | Aldan | +16° | Cool for swimming |
| Khatystyr | Aldan | +19° | Comfortable for swimming |
| Chapaevo | Lena | +20° | Comfortable for swimming |
| Chulman | Chulman | +16° | Cool for swimming |
| Shelagontsy | Markha | +12° | Cold water |
| Yasnyy | Batyr | +11° | Cold water |
| Dzhebariki-Khaya | Aldan | +17° | Cool for swimming |
| Isit | Lena | +20° | Comfortable for swimming |
| Kudu-Kyuel | Olekma | +18° | Cool for swimming |
| Engolzha | Markha | +16° | Cool for swimming |
| Antonovka | Vilyuy | +17° | Cool for swimming |
| Macha | Lena | +21° | Comfortable for swimming |
| Kharbala 1-ya | Chulman | +15° | Cool for swimming |
| Malykay | Markha | +15° | Cold water |
| Byas-Kyuel | Chara | +17° | Cool for swimming |
Water temperature in Sakha Republic for 2 weeks — from +7° to +32°. Computed with a climate model per city: water changes slowly. Full details are on the main page.