
Water temperature in Voronezh Oblast for 3 days
water in 200 cities
+23°
up to +23° in the region for 3 days
200 cities🌊 38 water bodies🌡 +16°…+23°
Water in cities of Voronezh Oblast for 3 days 📍
+23°≈
Belogore
+19°≈
Verkhniy Karachan
+18°≈
Verkhnyaya Tishanka
+18°≈
Vorontsovka
+17°≈
Davydovka
+17°≈
Drakino
+19°≈
Elan-Koleno
+20°≈
Zabolotovka
+20°≈
Zabrody
+19°≈
Zaliman
+17°≈
Klepovka
+21°≈
Korotoyak
Water temperature map of Voronezh Oblast
ColderWarmer
Cities of Voronezh Oblast
| City | Water body | For 3 days | Swimming |
|---|---|---|---|
| Belogore | Don | +23° | Comfortable for swimming |
| Verkhniy Karachan | Mokryy Karachan | +19° | Comfortable for swimming |
| Verkhnyaya Tishanka | Tishanka | +18° | Comfortable for swimming |
| Vorontsovka | Osered | +18° | Comfortable for swimming |
| Davydovka | Khvorostan | +17° | Cool for swimming |
| Drakino | Khvorostan | +17° | Cool for swimming |
| Elan-Koleno | Yelan | +19° | Comfortable for swimming |
| Zabolotovka | Chernaya Kalitva | +20° | Comfortable for swimming |
| Zabrody | Tulucheevka | +20° | Comfortable for swimming |
| Zaliman | Bogucharka | +19° | Comfortable for swimming |
| Klepovka | Osered | +17° | Cool for swimming |
| Korotoyak | Don | +21° | Comfortable for swimming |
| Krasnodar | Bogucharka | +19° | Comfortable for swimming |
| Krasnoe | Savala | +19° | Comfortable for swimming |
| Latnaya | Veduga | +16° | Cool for swimming |
| Leshchanoe | Tulucheevka | +19° | Comfortable for swimming |
| Nizhnedevitsk | Devitsa | +16° | Cool for swimming |
| Nizhniy Mamon | Don | +22° | Comfortable for swimming |
| Nikolskoe 1-e | Podgornaya | +18° | Cool for swimming |
| Novaya Kalitva | Don | +22° | Comfortable for swimming |
| Novaya Kriusha | Kriusha | +18° | Cool for swimming |
| Novobelaya | Belaya | +17° | Cool for swimming |
| Novokhoperskiy | Khoper | +21° | Comfortable for swimming |
| Orlovo | Usmanka | +19° | Comfortable for swimming |
| Otradnoe | Usmanka | +18° | Comfortable for swimming |
| Peski | Kriusha | +18° | Comfortable for swimming |
| Peski | Khoper | +21° | Comfortable for swimming |
| Pridonskoy | Don | +22° | Comfortable for swimming |
| Puzevo | Osered | +18° | Cool for swimming |
| Repevka | Potudan | +19° | Comfortable for swimming |
| Russkaya Buylovka | Don | +22° | Comfortable for swimming |
| Sredniy Ikorets | Ikorets | +18° | Cool for swimming |
| Sredniy Karachan | Mokryy Karachan | +19° | Comfortable for swimming |
| Staraya Kriusha | Kriusha | +17° | Cool for swimming |
| Starozhivotinnoe | Voronezh | +20° | Comfortable for swimming |
| Uglyanets | Usmanka | +19° | Comfortable for swimming |
| Khokholskiy | Devitsa | +17° | Cool for swimming |
| Yamnoe | Don | +21° | Comfortable for swimming |
| Tavolzhanka | Tikhaya Sosna | +19° | Comfortable for swimming |
| Nikitskaya | Mokryy Karachan | +19° | Comfortable for swimming |
Water temperature in Voronezh Oblast for 3 days — from +16° to +23°. Computed with a climate model per city: water changes slowly. Full details are on the main page.