
This is a climate-model estimate, not a measurement: we have no measured water temperature for rivers, lakes and reservoirs yet. Real measurements are available for seas only.
Comfortable for swimming. Now in the Don +22°. Swimming season — from June to September.
Water temperature map of the Don
ColderWarmer
Water temperature in the Don by city for 2 weeks 📍
+20°
Donskoy
+23°
Belogore
+21°
Korotoyak
+22°
Nizhniy Mamon
+22°
Pridonskoy
+21°
Donskoe
+23°
Melikhovskaya
+23°
Nikolaevskaya
+21°
Epifan
+24°
Starocherkasskaya
+21°
Devitsa
+22°
Novozhivotinnoe
| City | for 2 weeks | Swimming |
|---|---|---|
| Donskoy | +20° | Comfortable for swimming |
| Belogore | +23° | Comfortable for swimming |
| Korotoyak | +21° | Comfortable for swimming |
| Nizhniy Mamon | +22° | Comfortable for swimming |
| Pridonskoy | +22° | Comfortable for swimming |
| Donskoe | +21° | Comfortable for swimming |
| Melikhovskaya | +23° | Warm water |
| Nikolaevskaya | +23° | Warm water |
| Epifan | +21° | Comfortable for swimming |
| Starocherkasskaya | +24° | Warm water |
| Devitsa | +21° | Comfortable for swimming |
| Novozhivotinnoe | +22° | Comfortable for swimming |
| Uryv-Pokrovka | +23° | Comfortable for swimming |
| Aleshino | +21° | Comfortable for swimming |
| Tubyanskiy | +23° | Warm water |
| Kostenki | +22° | Comfortable for swimming |
| Mikhaylovka | +20° | Comfortable for swimming |
| Kalach-na-Donu | +22° | Comfortable for swimming |
| Kletskaya | +23° | Comfortable for swimming |
| Serafimovich | +22° | Comfortable for swimming |
| Verkhniy Mamon | +22° | Comfortable for swimming |
| Liski | +23° | Comfortable for swimming |
| Novovoronezh | +22° | Comfortable for swimming |
| Pavlovsk | +23° | Warm water |
| Semiluki | +22° | Comfortable for swimming |
| Dankov | +21° | Comfortable for swimming |
| Zadonsk | +21° | Comfortable for swimming |
| Lebedyan' | +22° | Comfortable for swimming |
| Khlevnoe | +22° | Comfortable for swimming |
| Aksay | +24° | Warm water |
| Bagayevskaya | +24° | Warm water |
| Veshenskaya | +22° | Comfortable for swimming |
| Kazanskaya | +23° | Warm water |
| Konstantinovsk | +24° | Warm water |
| Romanovskaya | +24° | Warm water |
| Rostov-on-Don | +23° | Comfortable for swimming |
| Semikarakorsk | +24° | Warm water |
| Ust-Donetskiy | +24° | Warm water |
| Tsimlyansk | +23° | Warm water |
| Donskoy | +20° | Comfortable for swimming |
🎣 Fishing in cities on the Don
Water temperature forecast in the Don for 2 weeks 📅
Thursday
20 August
+22°
Friday
21 August
+22°
Saturday
22 August
+22°
Sunday
23 August
+22°
Monday
24 August
+22°
Tuesday
25 August
+22°
Wednesday
26 August
+22°
Thursday
27 August
+22°
Friday
28 August
+22°
Saturday
29 August
+22°
Sunday
30 August
+22°
Monday
31 August
+22°
Tuesday
1 September
+22°
Wednesday
2 September
+23°
Computed by a climate model. Water changes slowly — no sharp shifts.
Water temperature chart in the Don for 2 weeks 📈
+22°
minimum for 2 weeks
+23°
maximum for 2 weeks
↗
rising by +1°
🏊
For 2 weeks: the water will warm to +23° — great for swimming.
For 10 days
Over the next 10 days the water in the Don ranges from +22° to +22°.
Water questions for 2 weeks ❓
What is the water in the Don for 2 weeks?
From +22° to +23° by the climate model; trend — rising by +1°.
Will the water warm up by the weekend?
On Saturday about +22°.
Can you swim in the Don for 2 weeks?
the water will warm to +23° — great for swimming.
Water temperature forecast in the Don for 2 weeks. Daily values and by-city temperatures for this horizon to plan a trip and a swim. Full reference data — map, monthly climate normal, yearly archive and swimming season — is on the main page.