
Comfortable for swimming. Now in the North Sea +19°. Swimming season — from May to September.
Water temperature map of the North Sea
ColderWarmer
Water temperature in the North Sea by city for 3 days 📍
+23°
Khalmstad
+22°
Esberg
+21°
Dandi
+20°
Kerkuoll
+26°
London Sautend
+23°
Khage
+22°
Ladelund
+24°
Port Sanlayt
+24°
Satton Bridzh
+24°
Khornseya
+24°
Marshfild
+21°
Baki
| City | for 3 days | Swimming |
|---|---|---|
| Khalmstad | +23° | Warm water |
| Esberg | +22° | Comfortable for swimming |
| Dandi | +21° | Comfortable for swimming |
| Kerkuoll | +20° | Comfortable for swimming |
| London Sautend | +26° | Warm water |
| Khage | +23° | Warm water |
| Ladelund | +22° | Comfortable for swimming |
| Port Sanlayt | +24° | Warm water |
| Satton Bridzh | +24° | Warm water |
| Khornseya | +24° | Warm water |
| Marshfild | +24° | Warm water |
| Baki | +21° | Comfortable for swimming |
| Invergordon | +21° | Comfortable for swimming |
| Renesse | +26° | Warm water |
| Nive-Nidorp | +25° | Warm water |
| Vommels | +25° | Warm water |
| Reysveyk | +26° | Warm water |
| Arbroath | +21° | Comfortable for swimming |
| Kupervik | +21° | Comfortable for swimming |
| Nort Shilds | +22° | Comfortable for swimming |
| Middelkerke | +26° | Warm water |
| Lomma | +23° | Comfortable for swimming |
| Guderede | +26° | Warm water |
| Stangaland | +21° | Comfortable for swimming |
| Niuvport | +26° | Warm water |
| Bergen | +20° | Comfortable for swimming |
| Lowestoft | +26° | Warm water |
| Allerod | +23° | Comfortable for swimming |
| Kleppe | +22° | Comfortable for swimming |
| Ballerup | +23° | Comfortable for swimming |
| Zanstad | +25° | Warm water |
| Dunkirk | +26° | Warm water |
| Peynakker | +26° | Warm water |
| Birkerod | +23° | Comfortable for swimming |
| Halmstad | +23° | Warm water |
| Dalkit | +22° | Comfortable for swimming |
| Bervik-apon-Tvid | +22° | Comfortable for swimming |
| Bedlington | +22° | Comfortable for swimming |
| Elsinor | +23° | Comfortable for swimming |
| Hellevoetsluis | +27° | Warm water |
🎣 Fishing in cities on the North Sea
Water temperature forecast in the North Sea for 3 days 📅
Friday
14 August
+25°
Saturday
15 August
+25°
Sunday
16 August
+25°
Computed by a climate model. Water changes slowly — no sharp shifts.
Water temperature chart in the North Sea for 3 days 📈
+25°
minimum for 3 days
+25°
maximum for 3 days
→
steady
🏊
For 3 days: the water will warm to +25° — great for swimming.
Water questions for 3 days ❓
What is the water in the North Sea for 3 days?
From +25° to +25° by the climate model; trend — steady.
Will the water warm up by the weekend?
On Saturday about +25°.
Can you swim in the North Sea for 3 days?
the water will warm to +25° — great for swimming.
Water temperature forecast in the North Sea for 3 days. Daily values and by-city temperatures for this horizon to plan a trip and a swim. Full reference data — map, monthly climate normal, yearly archive and swimming season — is on the main page.