На странице Вы найдете информацию о температуре воды в реке Арысь 8 мая. Статистика погоды за 8 мая предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в реке Арысь? Добавьте страницу в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Крупнейшие города
| 05-08 2017 | 05-08 2018 | 05-08 2019 | 05-08 2020 | 05-08 2021 | 05-08 2022 | 05-08 2023 | 05-08 2024 | 05-08 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ынталы (Ордабасинский район) | +15.4 | +16.1 | +17.0 | +17.4 | +16.8 | +15.8 | +15.4 | +16.1 | +16.8 |
| Пахтазарибдар | +15.2 | +15.9 | +16.8 | +17.2 | +16.6 | +15.6 | +15.2 | +15.9 | +16.6 |
| Шаульдер | +15.6 | +16.3 | +17.3 | +17.6 | +17.0 | +16.1 | +15.6 | +16.3 | +17.0 |
| Кожакорган | +15.2 | +15.9 | +16.8 | +17.2 | +16.6 | +15.6 | +15.2 | +15.9 | +16.6 |
| Кызыласкер | +15.2 | +15.9 | +16.9 | +17.2 | +16.6 | +15.7 | +15.2 | +15.9 | +16.6 |
| Амангельды (Ордабасинский район) | +15.4 | +16.1 | +17.0 | +17.4 | +16.8 | +15.8 | +15.4 | +16.1 | +16.8 |
| Чубаровка | +15.3 | +16.0 | +17.0 | +17.3 | +16.7 | +15.8 | +15.3 | +16.0 | +16.7 |
| Махталы | +15.1 | +15.8 | +16.7 | +17.1 | +16.5 | +15.6 | +15.1 | +15.8 | +16.5 |
| Састобе | +15.1 | +15.8 | +16.7 | +17.1 | +16.5 | +15.5 | +15.1 | +15.8 | +16.5 |
| Темирлановка | +15.4 | +16.1 | +17.0 | +17.4 | +16.8 | +15.8 | +15.4 | +16.0 | +16.8 |
Страны
Регионы
Южно-Казахстанская область
Казахстан
text.text.water.certain-date-wy.past-common