На странице Вы найдете информацию о температуре воды в реке Арысь 10 мая. Статистика погоды за 10 мая предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая температура воды в реке Арысь? Добавьте страницу в избранное и прогноз всегда будет под рукой.
Крупнейшие города
| 05-10 2017 | 05-10 2018 | 05-10 2019 | 05-10 2020 | 05-10 2021 | 05-10 2022 | 05-10 2023 | 05-10 2024 | 05-10 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ынталы (Ордабасинский район) | +15.7 | +16.5 | +17.4 | +17.8 | +16.8 | +15.9 | +15.6 | +16.4 | +17.2 |
| Пахтазарибдар | +15.5 | +16.3 | +17.2 | +17.6 | +16.6 | +15.7 | +15.4 | +16.2 | +17.0 |
| Шаульдер | +15.9 | +16.7 | +17.6 | +18.0 | +17.1 | +16.1 | +15.8 | +16.6 | +17.4 |
| Кожакорган | +15.5 | +16.3 | +17.2 | +17.5 | +16.6 | +15.7 | +15.4 | +16.1 | +16.9 |
| Кызыласкер | +15.5 | +16.3 | +17.2 | +17.6 | +16.7 | +15.7 | +15.4 | +16.2 | +17.0 |
| Амангельды (Ордабасинский район) | +15.7 | +16.5 | +17.4 | +17.8 | +16.8 | +15.9 | +15.6 | +16.4 | +17.2 |
| Чубаровка | +15.6 | +16.4 | +17.3 | +17.7 | +16.8 | +15.9 | +15.6 | +16.3 | +17.1 |
| Махталы | +15.4 | +16.2 | +17.1 | +17.5 | +16.6 | +15.6 | +15.3 | +16.1 | +16.9 |
| Састобе | +15.4 | +16.2 | +17.1 | +17.5 | +16.5 | +15.6 | +15.3 | +16.1 | +16.9 |
| Темирлановка | +15.7 | +16.5 | +17.3 | +17.7 | +16.8 | +15.9 | +15.6 | +16.3 | +17.1 |
Страны
Регионы
Южно-Казахстанская область
Казахстан
text.text.water.certain-date-wy.past-common